000 | 00608cam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007002 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923161053.0 | ||
008 | 160923s2005####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a9874397497 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a663:579.6 | ||
100 | 1 | _aLerena, César Augusto | |
245 | 1 | 0 |
_aBromatología total : _bmanual del auditor bromatológico / _cCésar Augusto Lerena |
260 |
_aMar del Plata, _cc2005 |
||
300 | _a637 p.;, 22 cm. | ||
650 | 7 |
_aALIMENTOS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aBROMATOLOGIA _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_alf _d2013-05-20 |
||
999 |
_c7001 _d8176 |