000 | 00838cam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000672 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20161116130315.0 | ||
008 | 160923s1992####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a8486703956 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a658.56 | ||
100 | 1 | _aAmat, Oriol | |
245 | 1 | 0 |
_aCostes de calidad y de no calidad / _cOriol Amat |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aEspaña : _bEada Gestión, _cc 1992 |
||
300 |
_a128 p. : _bil; _c22 cm. |
||
500 | _aBibliografía | ||
500 | _aIncluye índice | ||
500 | _aResumen al final de los capítulos | ||
550 | _aCostes de calidad | ||
550 | _aCostes de no calidad | ||
550 | _aImplantación de un sistema de costes totales de calidad. | ||
550 | _aLos costes totales de calidad | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aR G _d1994-12-19 |
||
999 |
_c671 _d1846 |