000 | 00708cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20170306121223.0 | ||
245 | 1 | 0 |
_aModelos en bioingeniería : _bcaracterización de imágenes estáticas y dinámicas / _cLucía Isabel Passoni |
300 | _a123 p.;, 29,5 cm. | ||
500 | _aCo-Director: Ing. Fernando Clara | ||
500 | _aDirector: Dr. Miguel Arizmendi | ||
500 | _aTesis del Doctorado en Ingeniería, orientación electrónica | ||
502 | _aTesis (Doctorado)--Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería, 2005. | ||
650 | 7 | _aelectronica | |
650 | 7 | _atesis | |
945 | _d2006-03-28 | ||
245 | 1 | 0 | _h[Material cartográfico] |
260 |
_aMar del Plata _bUNMDP-FI, _c2005 |
||
999 |
_c5843 _d7018 |