000 | 00530cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005454 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923155104.0 | ||
008 | 160923s2002####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a621.315 | ||
100 | 1 | _aGómez Expósito, Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y operación de sistemas de energía eléctrica / _cAntonio Gómez Expósito |
260 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill, _cc2002 |
||
300 | _a769 p.;, 23,5 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aJPA _d2003-11-18 |
||
999 |
_c5453 _d6628 |