000 | 00580cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005000 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923154601.0 | ||
008 | 160923s1990####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a621.316.36 | ||
100 | 1 | _aBarros Guadalupe, Julio | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de perturbaciones en redes eléctricas que operan bajo un sistema automático de monitorización / _cJulio Barros Guadalupe |
260 |
_aSantander : _bSaber Hoy, _c1990 |
||
300 | _a175 p.;, 24,5 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d2001-02-14 |
||
999 |
_c4999 _d6174 |