000 | 00550cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004041 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923153419.0 | ||
008 | 160923s1960####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a531.1 | ||
100 | 1 | _aTreglia, Carlos Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aResolución gráfica de sistemas radiales abiertos / _cCarlos Alberto Treglia |
260 |
_aBuenos Aires : _bEscuela Superior Técnica del Ejército, _c1960 |
||
300 | _a229 p.;, 24 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1971-12-10 |
||
999 |
_c4040 _d5215 |