000 | 02392cam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000041 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20161116130108.0 | ||
008 | 160923s1991####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a678.5 | ||
100 | 1 | _aLucas, Juan Carlos | |
245 | 1 | 0 |
_aMateriales basados en resina poliester insaturada y su modificación con polímeros termoplásticos. / _cJuan Carlos Lucas |
260 |
_aMar del Plata : _bUniversidad Nacional. Facultad de Ingeniería, _c1991 |
||
300 |
_a233 p. : _bil.;, 30 cm. |
||
440 | 0 |
_aTesis ; _v17 |
|
500 | _aDirectores: Dr. Roberto J.J. Williams - Dr. Julio Borrajo | ||
500 | _aTesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencia de los Materiales | ||
550 | _aEl objetivo de esta tésis es el estudio de las características del curado de sistemas basados en resina poliéster insaturada, en especial los sistemas "low-profile" (sistemas que producen baja contracción y gran calidad superficial de las piezas moldeadas) formados por una mezcla termorrígido-termoplástico, como así también la estructura y las propiedades de los materiales obtenidos. En primer término, se estudia la copolimerización del sistema resina poliéster-estireno. Se caracteriza detalladamente el comportamiento térmico del sistema y la evolución de la conversión de los reactivo durante la reacción, en función de la composición molar del sistema y la temperatura. Se desarrolla, además, un modelo cinético semi-empírico que permite describir satisfactoriamente la evolución de la reacción del curado. En segundo término, se estudia la influencia de la modificación del sistema por el agregado de aditivos poliméricos termoplásticos y carga inorgánica sobre la reacción de curado y las propiedades del material resultante. Se estudia el efecto de estos aditivos sobre: la cinética de curado del sistema, la morfología desarrollada y las propiedades mecánicas del material. El desarrollo de la morfología observada, se explica mediante un modelo cualitativo de polimerización heterogénea que considera la formación de partículas, internamente reticuladas, denominadas microgeles en los primeros estadios de la polimerización. | ||
650 | 7 |
_aINDUSTRIA DEL PLASTICO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aPOLIMEROS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aTESIS _2LEMB |
|
942 |
_cTG _2cdu |
||
945 |
_aMDC _d1994-05-03 |
||
999 |
_c40 _d1215 |