000 | 00539cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002618 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923151651.0 | ||
008 | 160923s1943####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a519.67 | ||
100 | 1 | _aMartínez Lorenzo, Evaristo | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas : _bescalas numéricas, gráficas y de transversales / _cEvaristo Martínez Lorenzo |
260 |
_aMadrid : _bDossat, S.A., _c1943 |
||
300 | _a86 p.;, 21 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1980-10-07 |
||
999 |
_c2617 _d3792 |