000 | 01094cam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003715 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20240306152853.0 | ||
008 | 160923s1974####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a9701066049 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a339 | ||
100 | 1 | _aMochón Morcillo, Francisco | |
245 | 1 | 0 |
_aEconomía. Elementos de micro y macroeconomía / _cFrancisco Mochón Morcillo; Víctor Alberto Beker |
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMc Graw Hill _c2007 |
||
300 | _axii, 426 p.; 23 cm. | ||
650 | 7 | _aMICROECONOMÍA | |
650 | 7 | _aMACROECONOMÍA | |
650 | 7 |
_aCRECIMIENTO ECONOMICO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aECONOMIA DE MERCADO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSISTEMAS ECONOMICOS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aECONOMIA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aEMPLEO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aOFERTA Y DEMANDA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aPOLITICA MONETARIA _2LEMB |
|
650 | 7 | _aBANCO CENTRAL | |
650 | 7 | _aMERCADO DE DIVISAS | |
650 | 7 | _aPOBREZA | |
650 | 7 | _aESTADO DE BIENESTAR | |
700 | _aBeker, Víctor Alberto | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aNVG _d2024-03-06 |
||
999 |
_c7714 _d8889 |