000 | 00905cam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7526 _d8701 |
||
001 | 007352 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20171122115503.0 | ||
008 | 160923s0####xx#a##########000#0#und#d | ||
080 | _aP 582 | ||
100 | 1 | _aBrizuela, Ruy P. | |
245 | 1 | 0 |
_aMejora del servicio de agricultura de presición mediante el uso de vehiculos aéreos no tripulados _cRuy P. Brizulea y Santiago Sala |
300 |
_a100 p, _bILS., 29 cm. |
||
500 | _aProyecto final de la carrera de Ingeniería Industrial. Director Ing. Verónica Mortara | ||
502 | _aProyecto (Grado)--Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Dto Industrial, 2017. | ||
650 | 7 | _aSERVICIO DE AGRICULTURA | |
650 | 7 | _aVEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS | |
650 | 7 | _aPROYECTO | |
650 | 7 |
_aAGRICULTURA DE PRESICIÓN _aARGENTINA |
|
945 |
_ajmr _d2017-10-06 |
||
260 |
_aMar del Plata _bUNMDP-FI, _c2016 |