000 | 00486cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000715 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923144557.0 | ||
008 | 160923s1965####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a51-75 | ||
100 | 1 | _aBotbol, José | |
245 | 1 | 0 |
_aCurso general de matemática financiera / _cJosé Botbol |
260 |
_aBuenos Aires : _bERGON, _c1965 |
||
300 | _a431 p.;, 25,5 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1998-05-06 |
||
999 |
_c714 _d1889 |