000 | 00578cam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006852 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20170609143244.0 | ||
008 | 160923s2001####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a9879468031 | ||
080 | _a658.81 | ||
100 | 1 | _aFacci, Carlos | |
245 | 1 | 0 |
_aVenta de bienes y servicios industriales / _cCarlos Facci |
260 |
_aBuenos Aires : _bUgerman, _cc2001 |
||
300 | _a293p.;, 21 cm. | ||
500 | _aCompra PROMEI | ||
650 | 7 |
_aTELEMARKETING _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aVENTAS _2LEMB |
|
651 | _2LEMB | ||
945 | _d2017-06-09 | ||
999 |
_c6851 _d8026 |