000 | 01370cam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6606 _d7781 |
||
001 | 006607 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20181030132802.0 | ||
008 | 160923s2011####xx#a##########000#0#und#d | ||
100 | 1 | _aJaureguizahar, Leandro | |
110 | 2 | _aFacultad de Ingeniería | |
245 | 1 | 0 |
_aModelos para la predicción del comportamiento a fatiga de uniones soldadas / _cLeandro Jaureguizahar |
260 |
_aMar del Plata : _bdel autor, _c2011 |
||
300 | _a189 p. Disponible en formato digital 1 cd | ||
500 | _aTesis doctoral presentada para optar el grado académico de Doctor en Ciencias de los Materiales.Director: Mirco Chapetti | ||
502 | _aTesis ()--Universidad Nacional de Mar del Plata. Departamento de ..., 20**. | ||
550 | _aAnálisis de configuraciones específicas: uniones soldadas a tope | ||
550 | _aEstimacion de la resistencia a fatiga de uniones soldadas | ||
550 | _aHerramientas de la mecánica de fractura aplicadas al estudio de la propagación de fisuras por fractura mecánica | ||
550 | _aIncluye seis anexos | ||
550 | _aMetodología de análisis fractomecánico para la estimación del comportamiento a fatiga de uniones soldadas | ||
550 | _amodelos y enfoques para la prediccion del comportamiento a fatiga de uniones soldadas. hipótesis y propuestas | ||
650 | 7 |
_aFATIGA MECANICA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSOLDADURA _2LEMB |
|
651 | _2LEMB | ||
856 | _uhttp://rinfi.fi.mdp.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/130 | ||
945 | _d2011-06-06 |