000 | 00675cam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006555 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923160515.0 | ||
008 | 160923s1946####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a 624.05 | ||
110 | 2 | _aBuenos AiresMinisterio de Industria | |
245 | 1 | 0 | _aEspecificaciones técnicas para las construcciones de obras civiles |
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Industria, _c1946 |
||
300 | _aIC-1 a IC-12;, 32 cm. | ||
650 | 7 |
_aESTRUCTURA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aHORMIGON _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aINGENIERIA CIVIL _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSUELOS _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_alf _d2011-04-11 |
||
999 |
_c6554 _d7729 |