000 | 01782cam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006432 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923160353.0 | ||
008 | 160923s2010####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
100 | 1 | _aRevuelta, María Victoria | |
110 | 2 | _aUniversidad Nacional de Mar del Plata-Instituto Investigaciones Biotecnológicas-CONICET | |
245 | 1 | 0 |
_aPredicción estructura-función de Aspartil Proteinasas GPI-ancladas del hongo planta-patógeno Botrytis cinerea / _cMaría Victoria Revuelta |
260 |
_aMar del Plata : _bdel autor, _c2010 |
||
300 | _a55 p.;, 30 cm. | ||
500 | _aTesis de grado para optar por el título de Licenciada en Ciencias Biológicas | ||
550 | _aAspartil Proteasas | ||
550 | _aConclusiones, Perspectivas | ||
550 | _aDisucsión y conclusiones: alineamiento múltiple, recorte y filogenia,predicción estructura-función, modelo de mecanismo de catálisis para APs tipo yapsinas | ||
550 | _afamilia de genes AP en Botrytis cinerea | ||
550 | _ahongo planta-patógeno Botrytis cinerea | ||
550 | _aMateriales y métodos: recolección de secuencias, alineamiento múltiple, recorte y filogenia,modelado 3d y coloreado de modelos y estructuras,predicción estructura-función,análisis de extensiones N- y C- terminales, fuentes de datos y software empleados | ||
550 | _aPredicciòn Estructura-Función | ||
550 | _aResultados: alineamiento múltiple, recorte y filogenia,predicción estructura-función, identificación de posibles sustratos | ||
550 | _aTablas y figuras, Bibliografia | ||
650 | 7 |
_aASPARTIL PROTEINASAS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aBIOTECNOLOGIA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aFILOGENIAS _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aGENOMA _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_alf _d2010-12-13 |
||
999 |
_c6431 _d7606 |