000 | 01135cam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006411 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20240628111834.0 | ||
008 | 160923s2009####xx#a##########000#0#und#d | ||
100 | 1 | _aViau, Gastón | |
245 | 1 | 0 |
_aPropiedades de impacto de polipropileno y sus microcompuestos propcesados por inyección / _cGastón Viau |
260 |
_aMar del Plata : _bdel autor, _c2009 |
||
300 | _a78 p. | ||
500 | _aProyecto Final-Ingeniería en Materiales. Formato digital. 1 cd | ||
502 | _aTesis ()--Universidad Nacional de Mar del Plata. Departamento de ..., 20**. | ||
550 | _aAnálisis de varianza | ||
550 | _aanálisis micrográfico | ||
550 | _aCalificación de compuestos | ||
550 | _acaracterísticas generales de polipropileno | ||
550 | _acaracterización mecanica al impacto | ||
550 | _acompuestos poliméricos | ||
550 | _aMoldeo por inyección | ||
550 | _aporcentaje de salinidad | ||
650 | 7 | _aCRISTALINIDAD | |
650 | 7 | _aPOLIPROPILENO | |
650 | 7 | _aSISTEMA DE INYECCIÓN | |
856 | _uhttp://rinfi.fi.mdp.edu.ar/handle/123456789/185 | ||
945 | _d2010-09-23 | ||
999 |
_c6410 _d7585 |