000 | 00740cam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6408 _d7583 |
||
001 | 006409 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20181106103803.0 | ||
008 | 160923s2009####xx#a##########000#0#und#d | ||
100 | 1 | _aFaguaga, Emanuel | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio del efecto de las condiciones ambientales sobre los materiales compuestos utilizados en palas de molinos eólicos / _cEmanuel Faguaga |
300 | _a75 p. | ||
500 | _aProyecto Final-Ingeniería en Materiales. Formato digital 1 cd | ||
502 | _aTesis ()--Universidad Nacional de Mar del Plata. Departamento de ..., 20**. | ||
650 | 7 | _aENERGIA EOLICA | |
650 | 7 | _aINGENIERIA AMBIENTAL | |
650 | 7 | _aMOLINOS EOLICOS | |
945 | _d2009-09-23 | ||
260 |
_aMar del Plata : _bdel autor, _c2009 |
||
856 | _uhttp://rinfi.fi.mdp.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/164 |