000 | 01016cam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006380 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923160318.0 | ||
008 | 160923s2009####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a9789500007238 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a530.712 | ||
100 | 1 | _aCalzetta,, Esteban | |
245 | 1 | 0 |
_aEntropía / _cEsteban Calzetta, |
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Educación de la Nación, _c2009 |
||
300 | _a144 p;, 24 cm. | ||
440 | 0 | _aLa ciencias naturales y la matemática / Manuel Kirschenbaum | |
550 | _aEl Demonio de Maxwell | ||
550 | _aentropía información y caos | ||
550 | _aEntropía y vida | ||
550 | _aLa construcción de un modelo de motor | ||
550 | _aLa cuestión de la eficiencia | ||
550 | _aMotor óptimo | ||
550 | _apropiedades de la entropía | ||
550 | _auniversalidad de la segunda ley | ||
650 | 7 |
_aENSEÑANZA SECUNDARIA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aFISICA _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aLF _d2010-06-24 |
||
999 |
_c6379 _d7554 |