000 | 00713cam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006379 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923160317.0 | ||
008 | 160923s1998####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _a9509660108 | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a364.446 (82) | ||
110 | 2 | _aArgentinaHonorable Senado de la Nación;UNESCO;PNUD | |
245 | 1 | 0 |
_aInforme argentino sobre desarrollo humano : _blos valores para el desarrollo humano de los argentinos |
260 |
_aBuenos Aires : _bHonorable Senado de la Nación, _c1998 |
||
300 | _a2 v. ;, 27 cm. | ||
650 | 7 |
_aCALIDAD DE VIDA _xARGENTINA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aDESARROLLO HUMANO _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_alf _d2010-06-16 |
||
999 |
_c6378 _d7553 |