000 | 00662cam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005905 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923155705.0 | ||
008 | 160923s2000####xx#a##########000#0#und#d | ||
020 | _av. 1: 9687529881 | ||
020 | _av. 2: 968752989X | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a53 | ||
100 | 1 | _aHecht, Eugene | |
245 | 1 | 0 |
_aFísica : _bálgebra y trigonometría / _cEugene Hecht |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bThomson, _cc2000 |
||
300 |
_a538 p.; _c27,5 cm. |
||
650 | 7 |
_aalgebra _2LEMB |
|
650 | 7 |
_afisica _2LEMB |
|
650 | 7 |
_atrigonometria _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aJPA _d2007-02-21 |
||
999 |
_c5904 _d7079 |