000 | 01562cam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004552 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923154042.0 | ||
008 | 160923s1982####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a536.7 | ||
110 | 2 | _aUniversidad de la República. Fac. de Química. Cátedra de Fisicoquímica | |
245 | 1 | 0 | _aPRACTICAS de termodinámica |
260 |
_aMontevideo : _bUniv. de la República. Fac. de Química. Cat. de Fisic, _c1982 |
||
300 | _a123 p.;, 27,5 cm. | ||
550 | _aBOMBA CALORIMETRICA | ||
550 | _aDETERMINACION DE PESO MOLECULAR DE SUN SOLUTO POR CRIOSCOPIA | ||
550 | _aDETERMINACION DEL COEFICIENTE DE JOULE-THOMSON PARA EL ANHIDRIDO CARBONICO | ||
550 | _aEQUILIBRIO LIQUIDO-VAPOR EN SISTEMAS DE DOS CONSTITUYENTES VOLATILES | ||
550 | _aMETOD DE CLEMENT-DESORMES | ||
550 | _aPRESION DE VAPOR | ||
550 | _aTAUTOMERISMO CETO-ENOLICO DEL ACETOACETATO DE ETILO | ||
550 | _aTENSION SUPERFICIAL | ||
550 | _aTERMOQUIMICA | ||
550 | _aVISCOSIDAD DE LIQUIDOS | ||
650 | 7 |
_aACIDO ACETICO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aBOMBA CALORIMETRICA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aCLEMENT _xDESORMES _xMETODO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aCRIOSCOPIA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aISOTENISCOPIO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aJOULE _xTHOMSON _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aPRESION DE VAPOR _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aSOLUTO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aTAUTOMERISMO _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aTENSION SUPERFICIAL _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aTERMOQUIMICA _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aVISCOSIDAD DE LIQUIDOS _2LEMB |
|
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1999-11-22 |
||
999 |
_c4551 _d5726 |