000 | 01267cam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000439 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20161116130229.0 | ||
008 | 160923s1993####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a658.98 | ||
100 | 1 | _aHorovitz, Jacques | |
245 | 1 | 0 |
_aLa satisfacción total de cliente : _bla estrategia de 25 compañías europeas líderes en calidad de servicio / _cJacques Horovitz, Michele Jurgens Panak |
260 |
_aMadridBuenos Aires : _bMcGraw-Hill, _cc 1993 |
||
300 |
_axxi, 342 p. : _bil.;, 24 cm. |
||
440 | 0 | _aSerie McGraw-Hill de Management | |
550 | _aComunicarse externa e internamente | ||
550 | _aLa cultura corporativa es esencial | ||
550 | _aLa estrategia de servicio: la creación de diferencias habilidosas | ||
550 | _aLos mandos intermedios | ||
550 | _aMedir y controlar | ||
550 | _aPiedra angular de la estructura corporativa | ||
550 | _aPoder de liderazgo | ||
550 | _aSacar partido a la tecnología | ||
550 | _aSeleccionar adecuadamente, dar buena formación. | ||
650 | 7 |
_aCLIENTE _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aINDUSTRIA _xORGANIZACION _2LEMB |
|
650 | 7 |
_aVENTAS _2LEMB |
|
700 | 1 | _aJurgens Panak, Michele | |
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aR G _d1994-11-03 |
||
999 |
_c438 _d1613 |