000 | 00464cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003456 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923152657.0 | ||
008 | 160923s1988####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aen | ||
080 | _a62:57 | ||
110 | 2 | _aUNIDO | |
245 | 1 | 0 | _aGENETIC engineering and biotechnology monitor |
260 |
_aVienna : _bUNIDO, _c1988 |
||
300 | _a116 p.;, 29,5 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1989-11-12 |
||
999 |
_c3455 _d4630 |