000 | 00510cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002367 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923151250.0 | ||
008 | 160923s1986####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aes | ||
080 | _a519.21 | ||
100 | 1 | _aMeyer, Paul L. | |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y aplicaciones estadÃsticas / _cPaul L. Meyer |
260 |
_aMéxico : _bFondo Educativo Interamerican, _cc1986 |
||
300 | _a372 p.;, 23 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1987-09-28 |
||
999 |
_c2366 _d3541 |