000 | 00482cam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002040 | ||
003 | armpuni | ||
005 | 20160923150755.0 | ||
008 | 160923s1987####xx#a##########000#0#und#d | ||
040 |
_aarmpuni _carmpuni |
||
041 | _aen | ||
080 | _a621.97 | ||
110 | 2 | _aUNIDO | |
245 | 1 | 0 |
_aADVANCES in materials technology manitor : _bsolar cells materials |
260 |
_aVienna : _bUNIDO, _c1987 |
||
300 | _a58 p.;, 36 cm. | ||
942 |
_cLB _2cdu |
||
945 |
_aInfor _d1991-09-10 |
||
999 |
_c2039 _d3214 |