PRINCIPIOS de operaciones unitarias / Alan S. Foust, Leonard A. Wenzel, Curtis W. Clump, Louis Maus, L. Bryce Andersen
Tipo de material: TextoIdioma: es Detalles de publicación: México : Compañia Editorial Continental, S.A., 1978Descripción: 704 p.;, 29,5 cmTema(s): operaciones unitarias | OPERACIONES UNITARIAS -- EQUIPO | TRANSPORTETipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | F 66.0 P 932 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 2389 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | F 66.0 P 932 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 2390 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | F 66.0 P 932 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 3556 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | F 66.0 P 932 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 3557 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | F 66.0 P 932 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 11813 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | F 66.0 P 932 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 13016 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | F 66.0 P 932 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 3617 |
Total de reservas: 0
aplicaciones al diseño de equipo
datos físicos
datos para diseño de equipo
descripción de sólidos divididos
dimensiones y unidades, análisis dimensional y teoría de los modelos
operaciones de contacto discontinuo
operaciones unitarias en la ingeniería
significación y nomenclatura
transporte molecular y turbulento