Curvas características del tiristor / Wolfgang Weiske
Tipo de material: TextoIdioma: es Series Siemens, enseñanza programada ; 26Detalles de publicación: BarcelonaBerlín : MarcomboSiemens Aktiengesellschaft, c 1989Descripción: 62 p. : il.;, 21 cmTema(s): SEMICONDUCTORESTipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6) W 41 c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 7076 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6) W 41 c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 8057 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6) W 41 c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 8058 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6) W 41 c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 8134 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6) W 41 c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 8135 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6) W 41 c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 8136 | ||
LIBRO | Biblioteca de la Facultad de Ingeniería UNMDP | 621.385(076.6) 621.385(076.6) W 41 c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 8190 |
Total de reservas: 0
Glosario: 58-62
Incluye pruebas y respuestas